MONDIAL 2010 - groupe 2 - ISRAEL TOUT EST POSSIBLE
| Q ualifications 2010 - Phase de Groupe 15/10/2008 | |||
Lettonie 89' Kolesnichenko | 1 - 1( - ) Terminé | Israël 50' Benayoun | |
Général - Qualifications 2010
| Groupe 2 | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Grèce | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | | Israël | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | | Suisse | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | | Lettonie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 5 | | Luxembourg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 6 | | Moldavie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Hier
FOOTBALL
| Chili | 1 - 0 | Argentine |
| Paraguay | 1 - 0 | Pérou |
| Brésil | 0 - 0 | Colombie |
| Venezuela | 3 - 1 | Equateur |
| Israël Espoirs | 1 - 3 | Italie Espoirs |
| Serbie Espoirs | 1 - 0 | Danemark Espoirs |
| France Espoirs | 0 - 1 | Allemagne Espoirs |
Publicité