MONDIAL 2010 - agenda des rendez-vous 11 octobre 2010
| Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Israël | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Lettonie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | Suisse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Moldavie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
CLASSEMENT DU GROUPE 2 AVANT LA 3eme journée de rencontres du 11 octobre
| 3e journée, le 11/10/2008 | ||
|---|---|---|
| Iles Féroë | | Autriche |
| Pays-Bas | | Islande |
| Bulgarie | | Italie |
| Finlande | | Azerbaïdjan |
| Suisse | | Lettonie |
| Serbie | | Lituanie |
| Ukraine | | Croatie |
| Belgique | | Arménie |
| Saint-Marin | | Slovaquie |
| Suède | | Portugal |
| Angleterre | | Kazakhstan |
| Turquie | | Bosnie |
| Allemagne | | Russie |
| Luxembourg | | Israël |
| Roumanie | | France |
| Géorgie | | Chypre |
| Pays de Galles | | Liechtenstein |
| Slovénie | | Irlande du Nord |
| Hongrie | | Albanie |
| Ecosse | | Norvège |
| Estonie | | Espagne |
| Pologne | | Rép tchèque |
| Danemark | | Malte |
Publicité